Mengingat letak geografis Indonesia yang di lalui garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia beriklim tropis, akibatnya Indonesia memiliki hari guruh rata-rata per tahun sangat tinggi. Dengan demikian seluruh bangunan di Indonesia memiliki resiko lebih besar mengalami kerusakan akibat terkena sambaran petir. Kerusakan yang di timbulkan dapat membahayakanperalatan serta manusia yang berada di dalam bangunan tersebut. Untuk melindungi dan mengurangi dampak kerusakan akibat sambaran petir maka harus di pasang sistem pengamanan pada bangunan tersebut. Sistem pengamanan itu salah satunya berupa sistem penangkal petir atau anti petir beserta kabel penyalur (Down Conduktor) dan pertanahannya (Grounding System) sesuai standart yang telah di tentukan.
INTENSITAS PETIR (Curah Petir Tahunan) Tingkat Isokeraunik di Indonesia
KOTA - PULAU
|
CURAH PETIR
|
I K L
|
TINGKAT
|
Alor - Nusa Tenggara Timur | 39 | 10.56 | Rendah |
Amahai - Maluku | 109 | 29.95 | Sedang |
Ambon - Maluku | 82 | 22.36 | Rendah |
Bogor - Jawa | 201 | 55.15 | Tinggi |
Banyuwangi - Jawa | 101 | 27.56 | Sedang |
Bawean - Jawa | 141 | 38.68 | Sedang |
Banda Aceh - Sumatera | 55 | 15.12 | Rendah |
Batam - Batam | 131 | 35.94 | Sedang |
Belawan - Sumatera | 246 | 67.36 | Tinggi |
Balikpapan- Kalimantan | 227 | 62.10 | Tinggi |
Banjarmasin - Kalimantan | 85 | 23.18 | Rendah |
Bandanaira - Kep. Maluku | 63 | 17.26 | Rendah |
Bima - Nusa Tenggara Barat | 102 | 27.84 | Sedang |
Bitung - Sulawesi | 55 | 15.07 | Rendah |
Bau-Bau - Sulawesi | 137 | 37.54 | Sedang |
Cilacap - Jawa | 85 | 23.29 | Rendah |
Citeko - Jawa | 227 | 62.30 | Tinggi |
Curug - Jawa | 20 | 60.22 | Tinggi |
Denpasar - Bali | 61 | 16.71 | Rendah |
Dabo - Singkep | 107 | 29.32 | Sedang |
Dumai - Sumatera | 218 | 59.75 | Tinggi |
Flores - Nusa Tenggara Timur | 88 | 24.03 | Rendah |
Gunung Sitoli - Sumatera | 112 | 30.68 | Sedang |
Gorontalo - Sulawesi | 212 | 58.08 | Tinggi |
Geser - Maluku | 91 | 25.04 | Sedang |
Indramayu - Jawa | 187 | 51.23 | Tinggi |
Jakarta - Jawa | 193 | 52.88 | Tinggi |
Jatiwangi - Jawa | 189 | 51.78 | Tinggi |
Jambi - Sumatera | 76 | 20.74 | Rendah |
Jaya Pura - Irian | 197 | 53.88 | Tinggi |
Kairatu - Maluku | 101 | 27.56 | Sedang |
Kalianget - Madura | 166 | 45.45 | Sedang |
Kupang - Nusa Tenggara Timur | 79 | 21.60 | Rendah |
Kota Baru - Kalimantan | 58 | 15.89 | Rendah |
Lekunik Baa - NTT | 78 | 21.34 | Rendah |
Lembang - Jawa | 132 | 36.05 | Sedang |
Lokseumawe - Sumatera | 201 | 55.07 | Tinggi |
Labuha - Maluku | 130 | 35.59 | Sedang |
Luwuk - Kep. Maluku | 110 | 30.25 | Sedang |
Majene - Sulawesi | 139 | 38.19 | Sedang |
Makasar - Sulawesi | 152 | 41.76 | Sedang |
Manado - Sulawesi | 128 | 34.52 | Sedang |
Manokwari - Irian Jaya | 162 | 44.41 | Sedang |
Masamba - Sulawesi | 248 | 67.88 | Tinggi |
Mataram - Nusa Tenggara Barat | 126 | 34.56 | Sedang |
Maumere - Irian Jaya | 87 | 23.87 | Rendah |
Medan - Sumatera | 224 | 61.34 | Tinggi |
Meulaboh - Sumatera | 178 | 48.77 | Sedang |
Muara taweh - Kalimantan | 267 | 73.20 | Tinggi |
Nanga Pinoh - Kalimantan | 112 | 30.82 | Sedang |
Naha - Sulawesi | 72 | 19.62 | Rendah |
Namlea - Maluku | 69 | 18.90 | Rendah |
Padang Panjang - Sumatera | 122 | 33.47 | Sedang |
Palembang - Sumatera | 156 | 42.67 | Sedang |
Pang Brandan - Sumatera | 214 | 58.60 | Tinggi |
Pangkal Pinang - Kalimantan | 118 | 32.33 | Sedang |
Palu - Sulawesi | 182 | 49.73 | Sedang |
Pangkalan Bun - Kalimantan | 237 | 65.04 | Tinggi |
Paloh - Kalimantan | 188 | 51.56 | Tinggi |
Palangkaraya - Kalimantan | 298 | 81.68 | Tinggi |
Pontianak - Kalimantan | 219 | 60.00 | Tinggi |
Putussibau - Kalimantan | 169 | 46.30 | Sedang |
Poso - Sulawesi | 127 | 34.79 | Sedang |
Riau - Sumatera | 217 | 59.33 | Tinggi |
Semarang - Jawa | 148 | 40.63 | Sedang |
Serang - Jawa | 112 | 30.01 | Sedang |
Surabaya - Jawa | 159 | 43.56 | Sedang |
Sumbawa Besar - NTB | 119 | 32.61 | Sedang |
Sibolga - Sumatera | 158 | 43.29 | Tinggi |
Subang - Jawa | 31 | 8.55 | Rendah |
Samarinda - Kalimantan | 172 | 47.06 | Sedang |
Susilo Sintang - Kalimantan | 144 | 39.45 | Sedang |
Saumlaki - Maluku | 83 | 22.83 | Rendah |
Sorong - Irian Jaya | 147 | 40.27 | Sedang |
Tanjung Karang - Sumatera | 112 | 30.68 | Sedang |
Tanjung Pandan - Sumatera | 46 | 12.6 | Rendah |
Tanjung Pinang - Sumatera | 148 | 40.61 | Sedang |
Tanjung Selor - Sumatera | 88 | 24.2 | Rendah |
Tarempa - Sumatera | 74 | 20.27 | Rendah |
Tegal - Jawa | 198 | 54.34 | Tinggi |
Ternate - Maluku | 130 | 35.73 | Sedang |
Tual - Maluku | 26 | 7.12 | Rendah |
Timika - Irian Jaya | 149 | 40.9 | Sedang |
Toli-Toli - Sulawesi | 132 | 36.05 | Sedang |
Tuntu - Sumatera | 204 | 55.89 | Tinggi |
Waingapu - Nusa Tenggara Timur | 107 | 29.38 | Sedang |
Wamena - Irian Jaya | 39 | 10.68 | Rendah |
Dokumentasi dari BMG Tahun 1999
IKL : Hari Petir (Guruh)Tingkat Kerawanan Petir
- Tinggi : IKl > 50%
- Sedang : 25% < IKL < 50%
- Rendah : IKl < 25%
Di Indonesia sambaran petir sangat sering terjadi sepanjang tahun, mereka menyambar apa saja, mulai dari pohon, bangunan tinggi hingga orang. Indonesia bisa di bilang surganya petir. Kenapa ? Karena Indonesia mempunyai semua bahan yang diperlukan petir untuk membetuk diri. Wilayah Indonesia yang terdiri dari darat, laut dan udara terbentang luas sepanjang 5.110 kilometer dari Barat hingga ke Timur Khatulistiwa. Garis Meridiannya sendiri membujur dari Utara ke Selatan sepanjang 1.888 km. Luas wilayah darat dan laut Indonesia membuat semua unsur pembentuk petir tersedia dalam jumlah yang melimpah. Seperti udara naik, kelembaban dan partikel bebas atau aerosol. Oleh sebab itu sangat tidak mengherankan jika Indonesia merupakan salah satu tempat di dunia yang memiliki hari sambaran petir tertinggi. Bahkan Indonesia memiliki wilayah favorit sambaran petir, diantaranya :
1. Kota Bogor Bogor identik dengan sebutan kota hujan, karena curah hujan pertahunnya rata-rata 2.500 mm - 4.400 mm. Kota yang dikelilingi Gunung Salak, Pangrago dan Gunung Gede ini memiliki kelembaban cukup tinggi, yakni sekitar 40 %, dengan suhu rata-rata 26 derajat celcius. Konon dalam 365 hari setahun, sambaran petir terjadi di langit Bogor sekitar 322 hari.
2. Kalimantan Tengah Propinsi ini memiliki sambaran petir yang sangat tinggi, hal ini disebabkan awan petir yang terbentuk relatip rendah yakni sekitar 900 kaki saja dari permukaan tanah. Potensi terjadinya petir semakin besar karena tafografi daerah ini datar dan tingkat elevasinya rendah. Stasius Badan Meteorologi dan Geofisika Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya mencatat sambaran petir di daerah ini bisa mencapai 90 ribu kali sehari, baik sambaran dalam awan sendiri (dari awan ke awan, dari awan ke udara) atau dari awan ke tanah. Dalam bulan November 2007 lalu rata-rata tiap hari di wilayah Kalimantan Tengah terjadi 17.385 kali sambaran petir atau setiap menit terjadi sambaran petir sebanyak 12,1 kali. Sambaran petir tertinggi pada bulan itu mencapai 95.855 kali per hari dan terendah 63 kali per hari. Tingginya frekuensi petir ini membuat Kalimantan Tengah di juluki Tanjung Nyaho, dalam bahasa Dayak, Nyaho artinya petir.
3. Depok Bila di Kalimantan Tengah sambaran petir paling banyak, maka di Depok petir menyambar dengan energi paling tinggi di dunia. Arus petir negatif di Depok mencapai kekuatan 379,2 kiloampere, sedang arus positifnya mencapai 441,1 kiloampere. Dengan kekuatan sehebat itu, satu sambaran bisa menghancurkan bangunan yang terbuat dari beton sekalipun. Sambaran petir di Depok terjadi hampir sepanjang tahun, yang tertinggi pada bulan Maret, April dan Mei atau pada musim hujan, sambaran petir agak mereda mulai bulan Pebuari. Data yang didapat dari laboratorium ITB, Jaringan Deteksi Petir Nasional, bahwa Indonesia memiliki hari guruh 200 hari, sementara Brazil 140 hari, Amerika Serikat 100 hari dan Afrika Selatan 60 hari.
Jika melihat tabel di atas maka kita dapat mengetahui daerah mana saja yang mempunyai curah petir yang tinggi sehingga kita dapat segera mengatasi ancaman bahaya petir yang selalu membayangi kita. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya dampak yang kurang baik dari sambaran petir yaitu dengan cara memasang instalasi penangkal petir Flash Vectron yang telah teruji kualitasnya.
0 komentar:
Posting Komentar